Фундаментные блоки

Фундаментные блоки
ГОСТ 13579-78
Наименование продукцииРазмеры в ммОбъём,

м3
Вес, тн
ДлинаШиринаВысота
ФБС 6 - 3 - 6т5803005800,1010,25
ФБС 6 - 4 - 6т5804005800,1350,338
ФБС 6 - 5 - 6т5805005800,1680,42
ФБС 6 - 6 - 6т5806005800,1990,498
ФБС 9 - 3 - 6т8803005800,1460,35
ФБС 9 - 4 - 6т8804005800,1950,47
ФБС 9 - 5 - 6т8805005800,2440,59
ФБС 9 - 6 - 6т8806005800,2930,7
ФБС 12 - 3 - 6т11803005800,20,48
ФБС 12 - 4 - 6т11804005800,2650,64
ФБС 12 - 5 - 6т11805005800,3310,79
ФБС 12 - 6 - 6т11806005800,3980,96
ФБС 24 - 3 - 6т23803005800,4060,97
ФБС 24 - 4 - 6т23804005800,5431,3
ФБС 24 - 5 - 6т23805005800,6791,63
ФБС 24 - 6 - 6т23806005800,8151,96
Наверх

Пожалуйста, заполните все поля,
и мы Вам перезвоним.

Cогласие на обработку персональных данных *